| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 372,9 |
 | USD | 305,0 | 320,9 |
 | CHF | 375,0 | 398,9 |
 | GBP | 412,0 | 433,9 |
 | RON | 65,6 | 72,8 |
 | PLN | 79,8 | 88,6 |
 | CZK | 14,3 | 15,8 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.09.04. 14:26:17.